• <li id="kk0kk"></li>
  • <tt id="kk0kk"></tt>
    歡迎來(lái)到 [ 無(wú)錫雙盛石化裝備有限公司 ] 官網(wǎng)! 主要生產(chǎn)冷凝結晶切片機,轉鼓結片機,刮片機,制片機
    反應釜系列

    反應釜系列


    外盤(pán)管反應鍋500~20000L

    反應釜30L~50000L


     

     

     

     

    概述
           電加熱、蒸汽加熱反應鍋,結構合理、經(jīng)久耐用,具有耐高溫、耐腐蝕、傳熱怏、適應溫差大等優(yōu)點(diǎn),以被醫藥、化工、顏料、食品、科研等單位所采用。本廠(chǎng)生產(chǎn)的規格、品種齊全。特殊規格或特殊要求可來(lái)圖定制或代為設計制造。

    外盤(pán)管技術(shù)參數
    規格 公稱(chēng)容量
    (L)
    筒體直徑
    (毫米)
    外盤(pán)管熱面積
    (m²)
    內盤(pán)管熱面積
    (m²)
    電動(dòng)機動(dòng)率
    (kw)
    500L 500 900 2.438 2 2.2
    1000L 1000 1100 2.867 2.6 4
    1500L 1500 1200 3.537 3.1 4
    2000L 2000 1300 4.165 3.8 5.5
    3000L 3000 1500 5.569 5.4 7.5
    6000L 6000 1800 10.323 8.7 15
    10000L 10000 2200 50.345 10.9 22
    20000L 22000 2400 101.679 13.8 55

    蒸汽加熱不銹鋼反應鍋主要技術(shù)參數
    規格 L 內筒直徑Φ MM 夾套直徑Φ MM 電動(dòng)機功率 KW 減速機型號 攪拌轉速 r.p.m
    30 400 500 0.6~1.1 M2 60~85
    50 500 600 0.6~1.1 M3 60~85
    100 550 650 1.1~1.5 M4 60~85
    150 600 700 2.2 M6 60~85
    200 650 750 2.2 M6 60~85
    300 800 900 2.2 M6 60~85
    500 900 1000 2.2 M6 60~85
    800 1100 1200 4 M8 60~85
    1000 1200 1300 4 M8 60~85
    1500 1300 1400 4 M8 60~85
    2000 1400 1500 4 M8 60~85
    2500 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
    3000 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
    3500 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
    4000 1500 1600 7.5 BLB7.5-4-13 63
    5000 1600 1700 7.5 BLB7.5-4-13 63
    6000 1800 1900 15 BLB7.5-4-13 100
    8000 2000 2100 15 BLB7.5-4-13 100
    32000 3000 3200 37 BLB450-11-45 50~100

    電加熱不銹鋼反應鍋主要技術(shù)參數
    反應鍋規格
    (L)
    電熱功率
    (KW)
    內鍋尺寸
    (mm)
    夾套尺寸
    (mm)
    油夾套容量
    (L)
    外徑尺寸
    (mm)
    減速機
    型號
    電機
    功率
    攪拌轉速
    (轉/分)
    重量
    kg
    30L 3×2KW Φ350 Φ550 50 Φ718×1900 M2 0.55KW 85 250
    50L 3×2KW Φ400 Φ600 75 Φ824×2015 M3 0.75KW 85 270
    100L 6×2KW Φ500 Φ700 130 Φ1004×2120 M4 1.1KW 85 340
    200L 6×2KW Φ600 Φ800 150 Φ1104×2120 M4 1.5KW 85 700
    300L 6×3KW Φ700 Φ900 180 Φ1208×2495 M4 2.2KW 85 700
    500L 9×4KW Φ900 Φ1100 280 Φ1468×2695 M6 2.2KW 85 930
    1000L 12×4KW Φ1200 Φ1400 420 Φ1896×3110 M8 4.0KW 85 1610
    2000L 15×4KW Φ1400 Φ1600 740 Φ2005×3500 M8 5.5KW 85 2010
    3000L 15×4KW Φ1600 Φ1800 1300 Φ2165×3600 M8 7.5KW 85 2590
    4000L 15×4KW Φ1700 Φ1900 1500 Φ2265×3800 M10 11KW 85 3160
    5000L 18×5KW Φ1800 Φ2000 1800 Φ2370×4000 M10 15KW 85 4100
    6000L   Φ2000 Φ2200 1900 Φ2570×4700 M10 15KW 85 4500
    8000L   Φ2200 Φ2400 2100 Φ2900×4700 M12 18.5KW 85 6170
    10000L   Φ2400 Φ2600 2400 Φ3150×4900 M12 18.5KW 85 7050

    上一篇:換熱器系列
    下一篇:冷凝器系列
    国模超大尺度私拍,成年漫画免费漫画在线观看,嗯啊抵在墙上H失禁受男男,国产精品爆乳福利在线观看